0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
By
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben
H245QBN02.0 AUO 2.5" MP3 240×432 LCM 500 262K
H466TAN02.4 AUO 4.7" MPH 720×1280 CELL 0 16.7M
LQ055T3SX02 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LS055T3SX05 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LS050T1SX12(G) SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
CM546B1-002 CSOT 5.5" MPH 1080×1920 CELL 0
CM520F1-001 CSOT 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
LQ055T3SX02Z SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LH154Q01-TD01 LG Display 1.54" MP3 240×240 LCM 450 262K
LQ047K3SX08 SHARP 4.7" MPH 720×1280 LCM 400 16.7M
LQ070M1SX01 SHARP 7.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LS024J3LX01 SHARP 2.4" MPH 320×480 LCM 370 16.7M
LS050T1SX16 SHARP 5.0" MPH 1080×1920 LCM 460 16.7M
UG-6448HLBEG03 WiseChip 0.66" 64×48 OLED 100 Mono(Blue)
LT070ME05000 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
PG052IC-01E Innolux 5.2" MPH 1080×1920 CELL 0
LQ079L1SX01 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 460 16.7M
LQ055T3SX03 SHARP 5.5" MPH 1080×1920 LCM 450 16.7M
LQ079L1SX04 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
LT042MDV5000 JDI 4.2" MPH 768×1280 LCM 16.7M
Top