Artikelnummer | GT070WSQ-T10 |
Marke | BOE |
Größe | 7.0 |
Anwendung | Pad & Tablet Por |
Auflösung | 1024×600 |
Komposition | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helligkeit | |
CR | 800:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | No |
Interface | |
Marke | BOE |
Modell | GT070WSQ-T10 |
Diagonale Größe | 7.0 inch |
Typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
Pixelformat | 1024(RGB)×600 [WSVGA] 170PPI |
Aufbau | RGB Vertical Stripe |
aktiver Bereich | 154.214(H)×85.92(V) mm |
Umriss dim. | 162.2(H)×95.7(V) mm |
Leuchtdichte | 0 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 (Typ.) (TM) |
Blickrichtung | - |
Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
Betriebsart | TN, Normally White, Transmissive |
Plattendicke | - |
Durchlässigkeit | 4.2% (Typ.)(with Polarizer) |
Stützfarbe | 16.7M 50% NTSC |
Lichtquelle | No B/L |
Gewicht | - |
designed für | Pad & Tablet Portable Navigation |
Bildrate | - |
Touch-Panel | On-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AA070TA11 | Mitsubishi | 7.0 | 1280×768 |
AM-1024600KTMQW-05H | AMPIRE | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070ND28CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
GT070WSQ-T10 | BOE | 7.0 | 1024×600 |
GT070WVM-N10-3GP0 | BOE | 7.0 | 800×480 |
HSD070I651-D00-0299 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
T-55785GD070J-LW-ADN | Kyocera | 7.0 | 800×480 |
TM070JDHP01-00 | Tianma | 7.0 | 1280×800 |
TM070RDH28 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
GT070WSQ-T10 | BOE | 7.0 | 1024×600 |