Artikelnummer | E555HBQ2 |
Marke | EDO |
Größe | 5.5 |
Anwendung | MPH |
Auflösung | 720×1280 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | 300 |
CR | 3000:1 |
Farben | 16.7M |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Interface | MIPI |
Plattenmarke | EDO |
Panel-Modell | E555HBQ2 |
Panel-Typ | AM-OLED , OLED |
Plattengröße | 5.5 inch |
Auflösung | 720(RGB)×1280 , WXGA |
aktiver Bereich | 69.12×122.88 mm |
Gliederung | 72.8×131.2 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 3000 : 1 (Typ.) |
Farben anzeigen | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥200)(L/R/U/D) |
Treiber ic | COG Suggest SH1386 |
Signalschnittstelle | MIPI (4 data lanes) |
Anwendung | MPH |