Artikelnummer | OEL9M0078-R-E |
Marke | Other |
Größe | 1.45 |
Anwendung | IA |
Auflösung | 132×16 |
Komposition | OLED |
Helligkeit | |
CR | 10000:1 |
Farben | Mono(Red) |
Hintergrundbeleuchtung | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
Plattenmarke | TRULY |
Panel-Modell | OEL9M0078-R-E |
Panel-Typ | PM-OLED , OLED |
Plattengröße | 1.45 inch |
Auflösung | 132×16 |
aktiver Bereich | 36.412×4.62 mm |
Gliederung | 43.06×11.75×1.6 mm |
auftauchen | |
Helligkeit | |
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 (Min.) |
Farben anzeigen | Mono(Red) (1-bit) |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
Treiber ic | TAB Built-in SSD1305T7R1 |
Signalschnittstelle | CPU/SPI/I²C, 31 pins |
Roh: | |
Anwendung | IA |
OEL9M0078-B-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-G-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-R-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-W-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-B-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-G-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-R-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-W-E | Other | 1.45 | 132×16 |
OEL9M0078-Y-E | Other | 1.45 | 132×16 |