Größe
Nach Größe
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LTL120QL01-001 Samsung 12.0" PAD 2160×1440 LCM 400 16.7M
TX31D50VM2BAA KOE 12.0" DPF 800×480 LCM 350 262K
LTA120W1-T02 Samsung 12.0" DPF 800×480 LCM 300 262K
TX31D12VM2AAA KOE 12.0" IA 800×480 LCM 200 262K
AM-1024768RTNQW-00H AMPIRE 12.0" IA 1024×768 LCM 400 262K/16.7M
AM-1024768R2TNQW-00H AMPIRE 12.0" IA 1024×768 LCM 1000 262K/16.7M
TX31D55VM2AAA KOE 12.0" IA 800×480 LCM 350 262K
VVX12T041N00 Panasonic 12.0" PAD 2160×1440 LCM 400 16.7M
P120ZDG-BF1 Innolux 12.0" PAD 2160×1440 LCM 450 16.7M
TX31D55VM2BPA KOE 12.0" IA 800×480 LCM 280 262K
TX31D58VM0CAA KOE 12.0" IA 800×480 LCM 300 16.7M
LTA120W1-F02 Samsung 12.0" 800×480 LCM
LTA120W1-T01 Samsung 12.0" DPF 800×480 LCM 350 262K
TX31D55VM2BAA KOE 12.0" IA 800×480 LCM 350 262K
LP120UP1-SPA1 LG Display 12.0" PAD 1920×1280 LCM 340 16.7M
TV120WTM-NH0 BOE 12.0" PAD 2160×1440 LCM 450 16.7M
P120ZDG-BF2 Innolux 12.0" PAD 2160×1440 LCM 16.7M
TM120GDSP01 Tianma 12.0" PAD 2160×1440 LCM 450 16.7M
LP120UP1-SPA2 LG Display 12.0" PAD 1920×1280 LCM 16.7M
B120XAK01.0 AUO 12.0" Laptop 1366×912 LCM ,   a-Si TFT-LCD 262K  
Top