Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LQ079L1SX01 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 460 16.7M
LQ079L1SX04 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
LQ079L1SX02 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 450 16.7M
LQ079L1SX06 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
LP097QX2-SPAV LG Display 9.7" PAD 1536×2048 LCM 440 16.7M
LP079QX1-SP0V LG Display 7.9" PAD 1536×2048 LCM 420 16.7M
LP097QX3-SPAV LG Display 9.7" PAD 1536×2048 Assembly 400 16.7M
B080QAN03.4 AUO 7.9" PAD 1536×2048 LCM 400 16.7M
LTL097QL02-A01 Samsung 9.7" PAD 1536×2048 LCM 420 16.7M
LTL097QL02-A02 Samsung 9.7" PAD 1536×2048 LCM 420 16.7M
LQ079L1SX09 SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 450 16.7M
B080QAN03.1 AUO 7.9" PAD 1536×2048 LCM 485 16.7M
TL089QDXP01 Tianma 8.9" PAD 1536×2048 LCM 430 16.7M
LQ079L1SX02F SHARP 7.9" PAD 1536×2048 LCM 450 16.7M
C097SN63 R0 IVO 9.7" PAD 1536×2048 CELL 0
B080QAN03.2 AUO 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
B080QAN03.4 CELL AUO 7.9" PAD 1536×2048 CELL 0 16.7M
TV097QXM-NU0 BOE 9.7" Pad & Tablet 1536×2048 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
TV097QXM-NW0 BOE 9.7" Pad & Tablet 1536×2048 a-Si TFT-LCD, LCM 16.7M  
GV097QXM-N41-1850 BOE 9.7" Industrial 1536×2048 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
Top