Auflösung
Nach Auflösung
Artikelnummer Marke Größe Anwendung Auflösung Komposition Helligkeit Farben Anfrage für ein Angebot
LQ089B1LS11 SHARP 8.9" NBPC 1280×600 LCM 262K
LQ089B1LS01 SHARP 8.9" NBPC 1280×600 LCM 262K
LQ089K1LS01 SHARP 8.9" NBPC 1280×600 LCM 262K
LTM10C353 TOSHIBA 10.0" NBPC 1280×600 LCM 262K
LTM10C353F TOSHIBA 10.0" NBPC 1280×600 LCM 262K
LTM10C353S TOSHIBA 10.0" NBPC 1280×600 LCM 262K
Top